详情介绍
| 线粒体柠檬酸(MCA)含量试剂盒 | |||||||
| 产品名称: 线粒体柠檬酸(MCA)含量试剂盒 | |||||||
| 规格:50管/48样 | |||||||
| 用途:用于线粒体柠檬酸(MCA)含量的检测 | |||||||
| 检测方法:紫外分光光度法 | |||||||
| 储存条件:请参照说明书 | |||||||
| 0 | |||||||
| 线粒体柠檬酸 | |||||||
| DNA双螺旋结构是DNA二级结构的一种重要形式,它是Watson和Crick两位科学家于1953年提出来的一种结构模型,其主要实验依据是Chargaff研究小组对DNA的化学组成进行的分析研究,即DNA分子中四种碱基的摩尔百分比为A=T、G=C、A+G=T+C(Chargaff原则),以及由Wilkins研究小组完成的DNA晶体X线衍射图谱分析。 天然DNA的二级结构以B型为主,其结构特征为:①为右手双螺旋,两条链以反平行方式排列;②主链位于螺旋外侧,碱基位于内侧;③两条链间存在碱基互补,通过氢键连系,且A-T、G-C(碱基互补原则);④螺旋的稳定因素为氢键和碱基堆砌力;⑤螺旋的螺距为3.4nm,直径为2nm。 五、DNA的超螺旋结构: 双螺旋的DNA分子进一步盘旋形成的超螺旋结构称为DNA的三级结构。 绝大多数原核生物的DNA都是共价封闭的环状双螺旋,其三级结构呈麻花状。 在真核生物中,双螺旋的DNA分子围绕一蛋白质八聚体进行盘绕,从而形成特殊的串珠状结构,称为核小体。核小体结构属于DNA的三级结构。 | |||||||
| 相关类产品: | |||||||
| 乙酰胆碱(ACH)试剂盒(测血清) | |||||||
| 6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶(6PGDH)试剂盒 | |||||||
| α-淀粉酶(AMS)试剂盒 | |||||||
| 果胶含量试剂盒 | |||||||
| α-淀粉酶(α-AMS)试剂盒 | |||||||
| 补体C3试剂盒 | |||||||
| 总谷胱甘肽(T-GSH)试剂盒 | |||||||
| 血钾浓度试剂盒 | |||||||
| 铜蓝蛋白(CP)试剂盒 | |||||||
| 土壤过氧化氢酶(S-CAT)试剂盒 | |||||||
| 肌钙蛋白(cTnI)试剂盒 | |||||||
| 组织细胞总蛋白抽提试剂盒 | |||||||
| 葡萄糖试剂盒 | |||||||
| 土壤有效硼试剂盒 | |||||||
| 土壤锰过氧化物酶(S-Mnp)试剂盒 |
所有产品仅供科研使用,不得用于食用,医疗等其它用途。
留言询价
- 上一篇:线粒体膜电位试剂盒
- 下一篇:线粒体异柠檬酸脱氢酶


您的位置:
电话025-66060117
传真
邮箱3452523816@qq.com
公司地址南京市江北新区研创园
在线交流