详情介绍
| 微量游离血红蛋白(FHb)试剂盒 | |||||||
| 产品名称: 微量游离血红蛋白(FHb)试剂盒 | |||||||
| 规格:50管/48样 | |||||||
| 用途:用于微量游离血红蛋白(FHb)的检测 | |||||||
| 检测方法:比色法 | |||||||
| 储存条件:请参照说明书 | |||||||
| 南京信帆生物坚持为您服务,为你的科研实验保驾护航 | |||||||
| 微量游离血红蛋白 | |||||||
| 蛋白质多肽链的氨基酸顺序分析,即蛋白质一级结构的测定,主要有以下几个步骤: 1. 分离纯化蛋白质,得到一定量的蛋白质纯品; 2. 取一定量的样品进行*水解,再测定蛋白质的氨基酸组成; 3. 分析蛋白质的N-端和C-端氨基酸; 4. 采用特异性的酶(如胰凝乳蛋白酶)或化学试剂(如溴化氰)将蛋白质处理为若干条肽段; 5. 分离纯化单一肽段; 6. 测定各条肽段的氨基酸顺序。一般采用Edman降解法,用异硫氰酸苯酯进行反应,将氨基酸降解后,逐一进行测定; 7. 至少用两种不同的方法处理蛋白质,分别得到其肽段的氨基酸顺序; 8. 将两套不同肽段的氨基酸顺序进行比较,以获得完整的蛋白质分子的氨基酸顺序。 | |||||||
| 相关类产品: | |||||||
| ATP酶试剂盒(测普通组织匀浆的Na+K+、Ca2+Mg2+-ATP酶,样本前处理不需高速离心) | |||||||
| 柠檬酸合成酶(CS)试剂盒 | |||||||
| 尿酮体定性试剂盒 | |||||||
| 还原糖试剂盒 | |||||||
| 中性木聚糖酶试剂盒 | |||||||
| 含量试剂盒 | |||||||
| 超敏C反应蛋白(Hs-CRP)试剂盒 | |||||||
| 尿乙酰乙酸定性试剂盒 | |||||||
| 种子生活力试剂盒 | |||||||
| 酸性磷酸酶(ACP)试剂盒 | |||||||
| 尿微量白蛋白试剂盒 | |||||||
| 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)试剂盒(测红细胞) | |||||||
| 羟脯氨酸(Hyp)试剂盒 | |||||||
| 三磷酸腺苷比色/荧光分析试剂盒 | |||||||
| 中性、碱性土壤*磷试剂盒 |
所有产品仅供科研使用,不得用于食用,医疗等其它用途。
留言询价


您的位置:
电话025-66060117
传真
邮箱3452523816@qq.com
公司地址南京市江北新区研创园
在线交流